Prijzen & Reserveren

BEL ons voor de actuele beschikbaarheid en boek vandaag nog uw vakantie!! +31 (0) 318 470700


2012

WeekDataVrijstaand 6 personenVrijstaand 6 personen met zwembadVrijstaand 8 personenVrijstaand 8 personen met zwembadVrijstaand 8 personen met privè SPA
2-1307/01-31/03€ 560,00€ 672,00
14-1731/03-28/04€ 700,00€ 812,00
18-1928/04-12/05€ 700,00€ 995,00€ 812,00€ 1.107,00
20-2412/05-16/06€ 896,00€ 1.191,00€ 1.092,00€ 1.387,00
25-2616/06-30/06€ 1.400,00€ 1.695,00€ 1.575,00€ 1.870,00
27-2730/06-07/07€ 1.575,00€ 1.870,00€ 1.820,00€ 2.115,00
28-3307/07-18/08€ 1.750,00€ 2.045,00€ 1.995,00€ 2.290,00
34-3518/08-01/09€ 1.575,00€ 1.870,00€ 1.820,00€ 2.115,00
36-3801/09-22/09€ 1.120,00€ 1.415,00€ 1.260,00€ 1.555,00
39-4022/09-06/10€ 700,00€ 995,00€ 812,00€ 1.107,00
41-4306/10-27/10€ 896,00€ 1.092,00
44-5027/10-15/12€ 560,00€ 672,00
51-115/12-05/01€ 700,00€ 812,00

Deze korting is geldig voor verblijven tussen 1-1 tot 16-6 en van 1-9 tot 05-01 en is reeds in deze prijzen verwerkt.

Aankomst en vertrek:
• Elke dag mogelijk m.u.v. zondag met een minimumverblijf van 5 nachten. M.u.v. officiële schoolvakanties. In de periode 16/6-15/9, aankomst en vertrek op zaterdag.

Genoemde prijzen zijn inclusief:
• Energiekosten (hiervoor geldt een gelimiteerd energieverbruik van 350 Kw. Eventuele kosten voor het meerverbruik ter plaatse te betalen).

Exclusief, verplicht ter plaatse te voldoen:
• Borg € 450,-- per Credit Card (Visa of Mastercard)
• Eindschoonmaak € 115,--
• Bedlinnen € 9,50 p.p. per wissel

Optioneel, ter plaatse te voldoen:
• Handdoeken € 7,50 p.p. per wissel
• Keukendoeken € 5,30 per wissel
• Kinderstoel of kinderbed €20,- per week
• Huisdier €25,- per verblijf


In de villa’s zijn rokers en huisdieren niet toegestaan, echter OP VERZOEK is dit in sommige villa’s wel toegestaan. Dit zal echter altijd door ons schriftelijk bevestigd dienen te worden indien van toepassing!

NB: Bij vragen over bovenstaande informatie, gelieve contact met ons op te nemen.